LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH 2023
Data lotu | Miejscowość | Kat. MP | Km | Seria Oddział | Pełna seria | Pkt. Oddz. | Seria Okręg | Pkt. Okręg | Seria GMP | Pkt. GMP | Seria INTERM. |
29.04;01.05 | Proszków | – | 120 | 30/10 | 30/30 | 20 | 12/6 | 20 | – | – | – |
06-08.05 | Głogów | A | 175 | 30/10 | 30/30 | 25 | 12/6 | 20 | – | – | – |
13-15.05 | Gronów | A | 260 | 30/10 | 30/30 | 30 | 12/6 | 20 | – | – | – |
20-22.05 | Kostrzyn n/Odrą | AB | 315 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | – | – | 5/3 |
27-29.05 | Gifhorn I | BC | 550 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 |
04-05.06 | Vetschau | AB | 550 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 |
10-12.06 | Zossen I | AB | 350 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 |
17-19.06 | Gifhorn III | BC | 550 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 |
24-26.06 | Kostrzyn n/ Odrą II | AB | 350 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 |
01-03.07 | Bad Bentheim I | CM | 780 | 15/5 | 15/15 | 80 | 10/5 | 80 | 10/5 | 80 | 5/3 |
01.07 | Bruksela | M | 950 | LOT NARODOWY SERIA 5/3 | |||||||
08-10.07 | Kostrzyn n/ Odrą III | – | 350 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 |
15-17.07 | Bad Bentheim II | CM | 780 | 15/5 | 15/15 | 80 | 10/5 | 80 | – | – | 5/3 |
22-24.07 | Kostrzyn n/ Odrą IV | 350 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 20 | – | – | 5/3 | |
29-31.07 | Gifhorn IV | C | 550 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | – | – | 5/3 |
LOTY GOŁĘBI MŁODYCH 2023
Data Lotu | Miejscowość | Km | Seria Oddział | Pkt. Oddział | Seria MO | Pkt. MO | Seria MP | Pkt. MP | Coef. Okręg |
05-06.08 | Oława | 55 | Lot próbny | ||||||
12-13.08 | Proszków | 115 | 30/10 | 15 | 15/8 | 40 | – | – | MO |
19-20.08 | Rawicz | 130 | 30/10 | 17 | 15/8 | 40 | – | – | MO |
26-27.08 | Leszno | 155 | 30/10 | 19 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MO |
02-03.09 | Nowa Sól | 200 | 30/10 | 21 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MO |
09-10.09 | Gronów | 260 | 30/10 | 26 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MO |