LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH 2025
Data lotu | Miejscowość | Kat. MP | Km | Seria Oddział | Pełna seria | Pkt. Oddział | Seria Okręg | Pkt. Okręg | Seria GMP | Pkt. GMP | Seria INTERM. | RODZAJ LISTY |
26-28.04.25 | Budziszów Wielki | A | 125 | 30/10 | 30/30 | 20 | 12/6 | 20 | – | – | – | ODD |
03-05.05.25 | Lubin | A | 155 | 30/10 | 30/30 | 25 | 12/6 | 20 | – | – | – | ODD |
10-12.05.25 | Nowa Sól | A | 205 | 30/10 | 30/30 | 30 | 12/6 | 20 | – | – | – | ODD |
17-19.05.25 | Gęstowice | A | 275 | 30/10 | 30/30 | 35 | 12/6 | 20 | – | – | – | ODD |
24-26.05.25 | Kostrzyn nad Odrą | AB | 318 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 | ODD/OKR |
31.05-02.06 | Wolfsburg | BC | 537 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 | ODD |
07-09.06.25 | Wolfsburg | BC | 537 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 | ODD/OKR |
14-16-06-25 | Kostrzyn nad Odrą | A | 318 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 | ODD/OKR |
21-23-06.25 | Bad Bentheim | CM/SM | 790 | 15/5 | 15/15 | 80 | 12/6 | 80 | 10/5 | 80 | 5/3 | |
21-23-06-25 | Gęstowice | – | 275 | 20/5 | 20/20 | 30 | – | – | – | – | – | ODD/OKR |
28.06.2025 | Bonheiden/Bruksela | M/SM | 950 | LOT NARODOWY | OKR/ M.OKR | |||||||
28-30.06.25 | Mieszkowice | B | 340 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | 10/5 | 40 | 5/3 | |
05-07.07.25 | Wolfsburg | BC | 537 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | 10/5 | 60 | 5/3 | ODD |
12-14.07.25 | Mieszkowice | B | 340 | 30/10 | 30/30 | 40 | 12/6 | 40 | – | – | 5/3 | ODD/OKR |
12-14.07.25 | Bad Bentheim | CM | 790 | 12/6 | 80 | 5/3 | ODD | |||||
19-21-07.25 | Wolfsburg | C | 537 | 30/10 | 30/30 | 60 | 12/6 | 60 | – | – | 5/3 | ODD |
26-28-07.25 | Rekkem | M/SM | 1050 | LOT OKRĘGOWY/ MIĘDZYOKRĘGOWY | OKR/ M.OKR |
LOTY GOŁĘBI MŁODYCH 2025
Data lotu | Miejscowość | Km | Seria Oddział | Pkt. Oddział | Seria MO | Pkt. Okręg | Seria MP | Pkt. MP | INFO |
02-03-08.2025 | Święta Katarzyna | 80 | – | – | – | – | – | – | PRÓBNY |
09-11.08.2025 | Budziszów Wielki | 125 | Z całości/10 | 10 | 15/8 | 40 | – | – | MO |
16-18.08.2025 | Lubin | 140 | 30/10 | 15 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MP/MO |
23-25.08.2025 | Głogów – Serby | 170 | 30/10 | 20 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MP/MO |
30.08-01.09.25 | Lubsko | 220 | 30/10 | 25 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MP/MO |
06-08.09.2025 | Gęstowice | 280 | 30/10 | 30 | 15/8 | 40 | 15/8 | 40 | MP/MO |